Najlepsze ceny
Z możliwością negocjacji
Kursy Walut Detaliczny
OSTATNIA MODYFIKACJA 2024.11.22 10:00:35
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD dolar amerykański | 4,07 PLN | 4.18 PLN |
EUR EURO | 4,28 PLN | 4,38 PLN |
GBP funt brytyjski | 5,13 PLN | 5,25 PLN |
CHF frank szwajcarski | 4,60 PLN | 4,71 PLN |
CZK korona czeska | 0,16 70zł | 0,17 30zł |
CAD dolar kanadyjski | 2,90 PLN | 3,00 PLN |
AUD dolar australijski | 2,65 PLN | 2,75 PLN |
DKK korona duńska | 0,514 PLN | 0,545 PLN |
NOK korona norweska | 0,263 PLN | 0,369 PLN |
SEK korona szwedzka | 0,318 PLN | 0,395 PLN |
HUF forint węgierski | 0,0100 PLN | 0,0124 PLN |
RSD Dinar Serbski | 0,029 PLN | 0,049 PLN |
CNY Yuan Chiński | 0,405 PLN | 0,650 PLN |
THB BAT Tajlandzki | 0,1000 PLN | 0,1490 PLN |
JPY Jen Japoński | 0,021 PLN | 0,033 PLN |
RON LEJ Romuński | 0,75 PLN | 1,10 PLN |
EUB EUR Bilon | 3,50 PLN | 4,30 PLN |
TRY Lira Turecka | 0,102 PLN | 0,159 PLN |
UAH Hrywna ukraińska | 0,084 PLN | 0,094 PLN |
ALL Lek Albańsk | 0,039 PLN | 0,059 PLN |
Kursy Walut Hurtowy
OSTATNIA MODYFIKACJA 2024.09.27 11:03:35
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD dolar amerykański | 4,11 PLN | 4,16 PLN |
EUR EURO | 4,31 PLN | 4,35 PLN |
GBP funt brytyjski | 5,18 PLN | 5,24 PLN |
CHF frank szwajcarski | 4,63 PLN | 4,69 PLN |
KONKURENCYJNE
CENY
AKLUALIZACJA
NA BIERZĄCO
BEZPIECZEŃSTWO
TRANSAKCJI
PROFESJONALNA
OBSŁUGA
OTWARTE PN-PT
9.00-17.00
GWARANCJA
SATYSFAKCJI
SKUP ZŁOMU ZŁOTA
OFERUJEMY SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOMU ZŁOTA
CENA SKUPU 0,585 ( 14 karat ): 150 pln
CENA SPRZEDAŻY 0,585 ( 14 karat ): 170 pln
NOWA LOKALIZACJA
ul. 11-go Listopada 21
NASZE MARKI
ZŁOTOJOPEK
SREBROJOPEK
NIERUCHOMOŚCIJOPEK